序号 | 时间 | 课程 | 年级 | 人数 | 地点 | 学时 | 学分 | 课程号 | 备注 |
1 |
2015年上半年 |
《Nature-inspired |
大三 | 17人 | 南校区B教学楼B-606 | 24 | 1.5 | CS6518 | 选修 |
2 | 2015年下半年 | 《计算智能》 | 大四 | 145人 | 南校区B教学楼B-602 | 32 | 2.0 | CS5007 | 选修 |
3 | 2017年下半年 | 《计算智能》 | 大四 | 56人 | 南校区C教学楼C-225 | 32 | 2.0 | CS5007 | 选修 |
4 | 2018年上半年 | 《人工智能》 | 大三 | 138人 | 南校区B教学楼B-602 | 48 | 3.0 | CS5001 | 必修 |
5 | 2018年下半年 | 《人工智能》 | 研一 | 55人 | 北校区阶梯教室J-405 | 36 | 3.0 | 必修 | |
6 | 2018年下半年 | 《进化算法基础》 | 研一 | 北校区阶梯教室J-408 | 48 | 3.0 |
Z11CS1114 |
||
7 | 2019年上半年 | 《人工智能》 | 大三 | 48 | 3.0 | 必修 | |||
8 | 2019年下半年 | 《进化算法基础》 | 研一 | 36 | 3.0 | ||||
9 | 2020年上半年 | 《人工智能》 | 大三 | 48 | 3.0 | 必修 | |||
10 | 2021年上半年 | 《人工智能导论》 | 大三 | 32 | 必修 | ||||
11 | 2021年上半年 | 《进化算法基础》 | 研一 | 32 | |||||
12 | 2022年上半年 | 《人工智能导论》 | 大三 | 北校区教学楼C432 | 32 | 必修 | |||
13 | 2022年上半年 | 《进化算法基础》 | 研一 | 南校区B教学楼B-412 | 32 | ||||
14 | |||||||||
15 |