2016年11月入职至今,已经获得累计经费总额过一千七百万。经费充足,可以支撑各项科研活动开展。
序号 | 项目名称 | 项目性质和来源 | 本人支配经费/经费总额 | 起止时间 | 完成情况 排名/总人数 |
1 | 基于超材料表面的5G Massive MIMO天线阵小型化及其关键性能改善技术 | 纵向(国家自然科学基金青年项目) | 27.5万 | 2018年1月1日至2020年12月30日 | 已结题 1/8(负责人) |
2 | 基于电磁去耦技术的双垂直极化天线 | 横向 | 70万 | 2018年2月至2018年5月30日 | 已结题 (负责人) |
4 | 基于LORA无线通讯技术的防坠工业机器人技术 | 横向 | 20万 | 2017年10月1日至2018年10月1日 | 已结题 (负责人) |
5 | 某圆极化天线技术 | 横向 | 14万 | 2017年11月21日至2018年1月21日 | 已结题 (负责人) |
6 | 某纵向课题 | 纵向 | 320万 | 2018年1月~ | 已结题 (参研) |
7 | 某课题 | 横向 | 20万 | 2018年1月~ | 已结题 (负责人) |
8 | 双频反射面天线技术(普天产学研) | 横向 | 10万 | 2017年10月底 | 已结题 2/2 |
9 | 适用于5G无线通信的多天线系统及其干扰消除技术 | 校内 | 8万 | 2017年1月1日至2018年12月30日 | 已结题 (负责人) |
10 | 某省部级纵向课题 | 纵向 | 600万 | 2018年1月~2020年12月 | 已结题 (负责人) |
11 | 天线小型化 | 横向 | 31.8万 | 2019年1月~2019年6月 | 已结题 (负责人) |
12 | 高密度天线端口隔离技术研究 | 横向 | 75万 | 2019年7月-2021年7月 | 已结题 (负责人) |
13 | Sub8GHz超大规模天线阵列 | 横向 | 248万 | 2020年1月-2021年5月 | 进行中 (负责人) |
14 | 国家重点研发计划,国家质量基础的共性技术研究与应用,5G移动终端全频段Wi-Fi技术传输性能评价研究 | 纵向 | 85万 | 2019年12月-2021年12月 | 已结题 (课题负责人) |
15 | 重点实验室基金 | 纵向 | 38万 | 2020年1月-2020年12月 | 已结题 (负责人) |
16 | 陕西省重点研发计划,多场景天线研究 | 纵向 | 80万 | 2020年1月-2022年12月 | 进行中 (负责人) |
17 | 终端多天线隔离技术 | 横向 | 50万 | 2020年5月-2021年5月 | 进行中 (负责人) |
18 | WAIC网络天线设计及技术研究 | 横向 | 25万 | 2021年10月-2021年10月 | 进行中 (负责人) |
19 | 高隔离天线项目 | 横向 | 98万 | 2021年12月至2023年6月 | 进行中 (负责人) |
20 | 超近间距天线阵列项目 | 横向 | 70万 | 2021年12月至2022年12月 | 进行中 (负责人) |
21 | 超材料天线项目 | 横向 | 13万 | 2021年12月至2022年12月 | 进行中 (负责人) |
另有158.8万的经费合同洽谈签订中。
曾参与项目:
序号 | 项目名称 | 项目性质和来源 | 本人支配经费/经费总额 | 起止时间 | 完成情况 排名/总人数 |
1 | 用于4G-LTE多天线智能手机的集成解耦网络芯片模块的开发 | 香港政府创新科技署 | 港币:159万 | 2015年1月1日至2016年6月30日 | 已结题 4/4 |
2 | 泰州市双创创业计划资助 | 泰州市人才办,组织部 | 100万元 | 已完成 |