详细论文列表可参考:Google Scholar、DBLP 。
Impact Factor 2017 | Impact Factor 2017 |
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 4.942 | IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 7.348 |
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 2.913 | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters 2.761 |
Information Sciences 4.832 | Pattern Recognition 4.582 |
Applied Soft Computing 3.541 | Remote Sensing 3.244 |
Neurocomputing 3.317 | Signal Processing 3.110 |
Signal Processing: Image Communication 2.244 | Knowledge and Information Systems 2.004 |
部分授权发明专利