多智能体软件工程实验室(multi-Agent Software Engineering Laboratory,ASE LAB)
多智能体软件工程实验室成立于2007年,主要研究领域包括面向智能体的软件工程、逆向工程与软件演化、特定领域软件体系结构、数据智能化分析与决策支持、自主可控系统动态协同控制等五个方向。实验室现有师生四十余人,近十年来共培养博士、硕士研究生二百余名。
实验室主任
李青山教授担任多智能体软件工程实验室主任。2003年博士毕业于西安电子科技大学计算机应用技术专业。1995年7月在西安电子科技大学参加工作,现任计算机科学与技术学院党委书记、软件工程一级学科负责人、智能软件与系统新技术研究所所长。主要研究方向为:面向智能体的软件工程、软件体系结构、自适应软件演化、逆向工程、智能决策支持系统、大数据智能化分析技术等。在科研工作中,承担并先后主持国家和省部级科研项目四十余项;在软件工程领域顶级会议与一级学报上发表论文九十余篇;作为第一完成人授权/公开国家发明二十余项。
实验室副主任
褚华副教授担任多智能体软件工程实验室副主任。1998年留校任教,2007年西安电子科技大学博士毕业。曾主持国家自然科学基金青年基金项目、西门子中国研究院合作项目等,参与总装“十五”,“十一五”,“十二五”*科研项目*、国家863重大项目、陕西省重大专项项目等,并发表SCI/EI检索论文二十余篇。
研究人员及其主要研究方向
姓名 | 严体华 | 蔺一帅 | 王璐 | 王徐华 |
职称 | 副教授/硕导 | 讲师/硕导 | 讲师 | 讲师 |
毕业院校 | 于西安电子科技大学获博士学位 | 于法国UTBM大学获博士学位 | 于西安电子科技大学获博士学位 | 于空军工程大学获博士学位 |
研究方向 | 计算机网络、物联/传感网络 | 多Agent系统、企业过程建模 | 软件动态演化与自适应 | 无人系统协同作战技术 |
在研研究生团队 | ||
博士研究生 | ||
2020博士研究生1人 | ||
- 软件工程1人 | ||
歹杰 | 硕士:西安电子科技大学 | |
2019级博士研究生1人 | ||
- 软件工程1人 | ||
谢生龙 | 硕士:长安大学 | |
2017级博士生1人 | ||
- 软件工程1人 | ||
万世昌 | 硕士:陕西师范大学 | |
2015级博士生1人 | ||
- 软件工程1人 | ||
王梅嘉 | 硕士:西北农林科技大学 | |
硕士研究生 | ||
2019级硕士研究生10人 | ||
- 计算机科学与技术工学硕士1人 | ||
汪 丹 | 本科:西安电子科技大学 | |
- 软件工程工学硕士6人(保送生1人) | ||
罗文龙 | 本科:长安大学 | |
刘腾威 | 本科:西安电子科技大学 | |
马庆品 | 本科:山东农业大学 | |
杨承菽 | 本科:中国地质大学(北京) | |
曹 壮 | 本科:兰州交通大学 | |
徐云龙 | 本科:西安电子科技大学 | |
- 计算机技术工程硕士3人 | ||
王子奇 | 本科:合肥工业大学 | |
计亚江 | 本科:哈尔滨工程大学 | |
高 标 | 本科:西安电子科技大学 | |
2018级硕士研究生6人 | ||
- 计算机科学与技术工学硕士2人(保送生2人) | ||
张 河 | 本科:西安电子科技大学 | |
李 昊 | 本科:西安电子科技大学 | |
- 软件工程学科工学硕士1人 | ||
程垣皓 | 本科:重庆大学 | |
- 计算机技术工程硕士3人 | ||
吕文琪 | 本科:西南交通大学 | |
王颖芝 | 本科:西安电子科技大学 | |
歹 杰 | 本科:南开大学 | |
2017级硕士研究生6人 | ||
- 计算机科学与技术工学硕士2人(保送生2人) | ||
王亚丽 | 本科:西安电子科技大学 | |
张雪婷 | 本科:西安电子科技大学 | |
- 软件工程学科硕士1人(保送生1人) | ||
吴 桐 | 本科:西安电子科技大学 | |
- 计算机技术硕士3人(保送生2人) | ||
戴 清 | 本科:西安电子科技大学 | |
程 文 | 本科:西安电子科技大学 | |
刘兴晨 | 本科:西安电子科技大学 | |
已毕业研究生 | ||
2014年博士研究生1人 | ||
- 软件工程工学硕士1人(保送生1人) | ||
王 璐 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:西安电子科技大学留校任教 |
2016级硕士研究生8人 | ||
- 计算机科学与技术工学硕士6人 | ||
范明宇 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:迅雷网络技术有限公司 |
司明丹 | 签约单位:中原银行股份有限公司 | |
李玉洁 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:北京三快科技有限公司(美团) |
张 彦 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:招商银行信用卡中心 |
穆传鑫 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:腾讯计算机系统有限公司 |
问茜茹 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
- 计算机技术工程硕士2人 | ||
张 晗 | 签约单位:中电集团第54所 | |
邵馨宝 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:腾讯计算机系统有限公司 |
2015级硕士研究生5人 | ||
- 计算机科学与技术工学硕士4人(保送生4人) | ||
何 柳 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
王丹娣 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:百度网讯科技有限公司 |
周柏宇 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:今日头条科技有限公司 |
寇苗娟 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:thoughtworks技术有限公司 |
- 软件工程工学(学硕):1人 | ||
刘佳薇 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:西安中车永电捷通电气有限公司 |
2014级硕士研究生4人(6人,但毕业4人) | ||
- 计算机科学与技术工学硕士4人(保送生4人) | ||
陈小利 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:北京三快科技有限公司(美团) |
刘文苑 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
马明宇 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:阿里巴巴网络技术有限公司 |
刘昊贤 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
- 软件工程工学(学硕):1人 | ||
魏雨旸 | 本科:南京邮电大学 | 签约单位:thoughtworks技术有限公司 |
- 计算机技术工程双学位(专硕):1人 | ||
李英健 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:thoughtworks技术有限公司 |
2013级硕士研究生7人 | ||
- 计算机软件与理论4人(保送生3人) | ||
王 璐 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:攻读博士学位(西安电子科技大学) |
姚 俊 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中电研究所 |
徐永飞 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
周承璐 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中电集团第54所 |
- 计算机技术工程双学位(专硕)3人 (保送生2人) | ||
于丹妮 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:爱奇艺科技有限公司 |
薛 霈 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:百度网讯科技有限公司 |
孔亚兵 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:上海银联电子支付服务有限公司 |
2012级硕士研究生8人 | ||
- 计算机软件与理论工学硕士4人(保送生2人) | ||
黄庆玉 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中船重工研究所 |
王 俊 | 本科:西南民族大学 | 签约单位:北京京东世纪贸易有限公司 |
刘 欢 | 本科:西安邮电学院 | 签约单位:上海某研究所 |
季陶然 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:出国攻读博士学位 |
- 计算机技术工程双学位(专硕)4人 (保送生2人) | ||
刁 亮 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中兴通讯股份有限公司 |
何一柳 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:应用材料公司 |
武绍涛 | 本科:长安大学 | 签约单位:中兴通讯股份有限公司 |
袁保玉 | 本科:郑州科学与技术学院 | 签约单位:华为技术有限公司 |
2011级硕士研究生12人 | ||
- 计算机软件与理论8人(保送生4人) | ||
刑飞龙 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中电集团第22所 |
李 聪 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:阿里巴巴网络技术有限公司 |
张力航 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国农业银行陕西分行 |
张建国 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
喻 鹤 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:航天科工集团二院 |
付维娟 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:兴堂通信科技有限公司 |
蔡锋文 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:锐捷网络有限公司 |
许静静 | 本科:西北大学 | 签约单位:腾讯计算机系统有限公司 |
- 计算机技术工程双学位(专硕)3人 (保送生2人) | ||
习 斌 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国软件服务有限公司 |
邹延鑫 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国航空工业第615研究院 |
楼越超 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国工商银行软件开发中心 |
- 软件工程双学位1人(保送生1人) | ||
张艳华 | 本科:西安电子科技大学 | |
2010级硕士研究生11人 | ||
- 计算机软件与理论(学硕)7人(保送生4人) | ||
徐 慊 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:成都第十研究所 |
张 超 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:南京市724所 |
向 昊 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
李 敏 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:thoughtworks技术有限公司 |
崔 璨 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
吴海东 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:Yanliang飞行学校 |
赵 延 | 本科:西安科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
- 计算机技术工程双学位(专硕)2人 (保送生1人) | ||
张 程 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:阿里巴巴网络技术有限公司 |
刘国超 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:南京第841研究所 |
- 软件工程双学位2人(保送生2人) | ||
孙颖成 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:攻读博士学位 |
高 雅 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国农业银行陕西分行 |
2009级硕士研究生7人(保送生4人) | ||
薛宝叶 | 本科:云南大学 | 签约单位:新浪公司 |
罗星原 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国航空工业第618研究所 |
李 珺 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
王 辛 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:国家安全部第841研究所 |
郑少华 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中兴通讯股份有限公司 |
陈 威 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:腾讯计算机系统有限公司 |
苏春宇 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国航空工业第618研究所 |
2008级硕士研究生9人(保送生4人) | ||
郭莉莉 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:Terryda(上海)技术有限公司 |
魏柯宁 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国银联研究院 |
翟向前 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
吴广场 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
段庆领 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
高志伟 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
雷晶晶 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国航空工业第9研究所 |
线 妮 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:戴维茨(西安)技术有限公司 |
陆 旭 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:攻读博士学位(西安电子科技大学) |
2007级硕士研究生10人(保送生2人) | ||
刘 鹤 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
雷小芳 | 本科:中国人民解放军信息工程大学 | 签约单位:成都消防控制中心 |
刘 阳 | 本科:西安石油大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
贠海顺 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国航空工业第631研究所 |
蒋 丹 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
胡 瑞 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:攻读博士学位(加拿大西安大略大学) |
史 纳 | 本科:南昌财经大学 | 签约单位:华为技术有限公司 |
张文龙 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:和利时(北京)技术有限公司 |
孙卫华 | 本科:黄冈师范学院 | 签约单位:华为技术有限公司 |
王 磊 | 本科:西安科技大学 | 签约单位:中兴技术有限公司 |
2006级硕士研究生7人 | ||
王梅圣 | 本科:西安电子科技大学 | |
赵晨光 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:大唐微电子科技有限公司 |
郝姗姗 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中兴通讯股份有限公司 |
刘 锋 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:长安大学 |
王英强 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:中国空间技术研究院503所 |
刑 华 | 本科:西安石油大学 | 签约单位:陕西延长石油股份有限公司 |
高陆军 | 本科:西安电子科技大学 | 签约单位:大唐移动有限公司 |
2005级硕士研究生1人 |