(1) 针对单细胞、痕量蛋白和核酸片段的新型智能生物医学检测技术;
(2) 基于微纳制造的一体化和自动化的即时检测(POCT)仪器开发;
(3) 面向生物标志物检测光谱和图像的人工智能分析模型和智能诊断应用。
序号 | 项目来源 | 项目名称 | 金额(万元) | 起止时间 | 备注 |
9 | 国家自然科学基金面上项目 | 基于单细胞表面蛋白指纹图谱的拉曼光谱和机器学习融合的肿瘤细胞 智能可视化技术研究 | 58 | 2022-2025 | 主持(1/10)、在研 |
8 | 科技部“一带一路”外国专家项目 | 循环肿瘤细胞智能检测技术的研发及其在乳腺癌临床中的应用 | 30 | 2021-2022 | 主持(1/1)、结题 |
7 | 西安市留学回国人员创新创业扶持项目 | 基于微流控芯片的乳腺癌早期诊断技术 | 50 | 2019-2020 | 主持(1/1)、结题 |
6 | 国家自然科学基金面上项目 | 基于表面等离子体共振匹配的诊疗一体化纳米探针及其在三维成像指导光动力和光热治疗食管癌中的应用 | 50 | 2018-2021 | 主持(1/9)、在研 |
5 | 陕西省青年人才计划 | 单细胞拉曼光谱检测 | 50 | 2017-2019 | 主持(1/1)、结题 |
4 | 国家重点研发计划数字诊疗装备研发专项“青年科学家”项目 | 乳腺癌循环肿瘤细胞成像和检测数字诊疗新技术研究 | 200 | 2016-2018 | 主持(1/16)、结题 |
3 | 陕西省科学技术研究发展计划项目社会发展科技攻关 | 基于细胞芯片的小儿肺炎致病菌诊断新策略和新技术研究 | 7 | 2016-2017 | 主持(1/10)、结题 |
2 | 西安电子科技大学“华山学者”菁英人才启动基金 | 微纳米生物工程材料在分子影像中的应用基础研究 | 12 | 2015-2018 | 主持(1/1)、结题 |
1 | 西安电子科技大学基本科研业务费 | 共振耦合效应增强光敏剂的光动力学治疗和成像 | 6 | 2015-2016 | 主持(1/1)、结题 |
承担的教学任务:
《生物芯片工程》(每学年开课,本科生课程,主讲)
《生物医学检测技术概论》(每学年开课,本科生课程,主讲)
《新生研讨与学科导论》(每学年开课,本科生课程,主讲)
《微纳米生物材料制造技术》(每学年开课,研究生课程,主讲)
《智能生物传感实验》(每学年开课,研究生课程,主讲)